LISTE DE PRIX DES VÊTEMENTS IMPRIMÉS ET CASQUETTES CHEZ PROMKO
Aucun autre frais | Taxes et transport en sus
T-SHIRTS 100% COTON OU 50/50 IMPRIMÉS
Inclus 1 EMPLACEMENT et T-SHIRT ATC1000 100% coton
Quantité | |||||||||
Impression | 24-35 | 36-49 | 50-74 | 75-99 | 100-149 | 150-199 | 200-299 | 300-499 | 500-749 |
1 couleur | 9,60$ | 8,55$ | 7,95$ | 7,20$ | 6,50$ | 5,45$ | 5,25$ | 5,10$ | 4,95$ |
2 couleurs | 11,10$ | 10,05$ | 9,35$ | 8,20$ | 7,50$ | 5,95$ | 5,55$ | 5,25$ | 5,10$ |
3 couleurs | 13,50$ | 11,15$ | 10,25$ | 8,95$ | 8,10$ | 6,45$ | 5,95$ | 5,50$ | 5,25$ |
4 couleurs | 15,75$ | 12,95$ | 11,95$ | 10,25$ | 8,95$ | 7,25$ | 6,75$ | 5,90$ | 5,50$ |
Surface d’impression additionnelle
Ajoutez au prix ci-haut: Par couleur additionnelle/par quantité
Quantité | |||||||||
Impression | 24-35 | 36-49 | 50-74 | 75-99 | 100-149 | 150-199 | 200-299 | 300-499 | 500-749 |
1 couleur | 3,65$ | 2,90$ | 2,45$ | 1,75$ | 1,55$ | 1,45$ | 1,30$ | 1,00$ | 0,95$ |
2 couleurs | 5,35$ | 4,45$ | 3,70$ | 2,85$ | 2,45$ | 1,90$ | 1,60$ | 1,20$ | 1,10$ |
3 couleurs | 7,20$ | 5,70$ | 4,85$ | 3,60$ | 3,15$ | 2,40$ | 1,95$ | 1,40$ | 1,25$ |
4 couleurs | 9,25$ | 7,20$ | 6,10$ | 4,40$ | 3,75$ | 2,95$ | 2,35$ | 1,60$ | 1,40$ |
Exemple d’impression 2 couleurs à 2 emplacements
Aucun autre frais | Taxes et transport en sus
T-SHIRTS AVEC PLUS DE 50% DE POLYESTER IMPRIMÉS
Inclus 1 EMPLACEMENT ET T-SHIRTS ATC S350-L350 100% polyester
Quantité | |||||||||
Impression | 24-35 | 36-49 | 50-74 | 75-99 | 100-149 | 150-199 | 200-299 | 300-499 | 500-749 |
1 couleur | 15,15$ | 13,95$ | 12,75$ | 11,75$ | 10,90$ | 10,15$ | 9,50$ | 8,90$ | 8,15$ |
2 couleurs | 17,25$ | 15,75$ | 13,95$ | 12,75$ | 11,75$ | 10,90$ | 10,25$ | 9,50$ | 8,50$ |
3 couleurs | 19,75$ | 17,50$ | 15,75$ | 13,80$ | 12,70$ | 11,50$ | 10,90$ | 9,75$ | 8,75$ |
4 couleurs | 22,25$ | 19,50$ | 17,75$ | 14,90$ | 13,75$ | 12,40$ | 11,25$ | 9,95$ | 8,95$ |
Surface d’impression additionnelle
Ajoutez au prix ci-haut: Par couleur additionnelle/par quantité
Quantité | |||||||||
Impression | 24-35 | 36-49 | 50-74 | 75-99 | 100-149 | 150-199 | 200-299 | 300-499 | 500-749 |
1 couleur | 5,35$ | 4,45$ | 3,70$ | 2,85$ | 2,45$ | 1,90$ | 1,60$ | 1,20$ | 1,10$ |
2 couleurs | 7,20$ | 5,70$ | 4,85$ | 3,60$ | 3,15$ | 2,40$ | 1,95$ | 1,40$ | 1,25$ |
3 couleurs | 9,25$ | 7,20$ | 6,10$ | 4,40$ | 3,75$ | 2,95$ | 2,35$ | 1,60$ | 1,40$ |
4 couleurs | *sur demande | *sur demande | *sur demande | 5,45$ | 4,40$ | 3,45$ | 2,70$ | 1,75$ | 1,55$ |
*Impression DTG moins chère en petite quantité / prix sur demande
Exemple d’impression 1 couleur devant, 2 couleurs sur les manches et le dos, donc à 3 emplacements
Aucun autre frais | Taxes et transport en sus
COTONS OUATÉS 100% COTON OU 50/50 IMPRIMÉS
Inclus 1 EMPLACEMENT ET KANGOUROUS ATCF2500 50% coton / 50% polyester
Quantité | |||||||||
Impression | 24-35 | 36-49 | 50-74 | 75-99 | 100-149 | 150-199 | 200-299 | 300-499 | 500-749 |
1 couleur | 24,35$ | 22,50$ | 21,25$ | 19,95$ | 19,25$ | 18,35$ | 17,15$ | 16,90$ | 15,60$ |
2 couleurs | 26,60$ | 24,75$ | 23,25$ | 21,50$ | 20,90$ | 18,95$ | 17,75$ | 17,25$ | 15,90$ |
3 couleurs | 29,50$ | 26,50$ | 24,15$ | 22,90$ | 21,90$ | 19,95$ | 18,25$ | 17,65$ | 16,25$ |
4 couleurs | 31,25$ | 27,87$ | 25,90$ | 23,85$ | 22,75$ | 20,65$ | 19,25$ | 18,15$ | 16,50$ |
Surface d’impression additionnelle
Ajoutez au prix ci-haut: Par couleur additionnelle/par quantité
Quantité | |||||||||
Impression | 24-35 | 36-49 | 50-74 | 75-99 | 100-149 | 150-199 | 200-299 | 300-499 | 500-749 |
1 couleur | 4,00$ | 3,20$ | 2,70$ | 1,95$ | 1,70$ | 1,90$ | 1,60$ | 1,10$ | 1,10$ |
2 couleurs | 5,90$ | 4,90$ | 4,00$ | 3,10$ | 2,65$ | 2,10$ | 1,75$ | 1,30$ | 1,20$ |
3 couleurs | 7,90$ | 6,25$ | 5,30$ | 3,95$ | 3,45$ | 2,65$ | 2,15$ | 1,55$ | 1,40$ |
4 couleurs | *sur demande | *sur demande | *sur demande | 4,85$ | 4,10$ | 3,25$ | 2,60$ | 1,75$ | 1,55$ |
*Impression DTG moins chère en petite quantité / prix sur demande
Exemple d’impression de 2 couleurs sur les manches et capuchon, donc 2 emplacements
Frais de matrice de broderie si non fournie (entre 30$-60$) | Taxes et transport en sus | Le nombre de couleurs n’influence par le prix en broderie
CASQUETTES BRODÉES
Inclus 1 EMPLACEMENT et CASQUETTE modèle AJM 5D390M (plus populaire)
Basé sur un logo de 5000 points (moyenne des logos)
Quantité | |||||||
Points | 24-47 | 48-97 | 98-143 | 144-287 | 288-479 | 480-719 | 720-995 |
< 5000 points | 9,75$ | 8,75$ | 7,65$ | 6,95$ | 6,65$ | 6,35$ | 5,95$ |
Surface d’impression additionnelle
AJOUTEZ AU PRIX CI-HAUT: Basé sur un logo de 3000 points / par quantité
Quantité | |||||||
Points | 24-47 | 48-97 | 98-143 | 144-287 | 288-479 | 480-719 | 720-995 |
< 3000 points | 2,75$ | 2,25$ | 1,80$ | 1,75$ | 1,70$ | 1,65$ | 1,60$ |